Listado de escuelas con aulas virtuales en la plataforma de la DGE
Aguarde un momento hasta que aparezca el buscador. Ingrese una palabra para buscar por nivel, supervisión o escuela 
| NIVEL | SUPERVISIÓN | ESCUELA |
|---|---|---|
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-001 MERCEDITAS DE SAN MARTÍN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-002 DR. GREGORIO ARAOZ ALFARO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-003 MARÍA CURIE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-020 ALGARROBO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-029 MAESTRA OFELIA RAQUEL CHAUQUE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-033 JIE Nª 0-033 ELSA BORNEMANN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-034 GRANADEROS DE LOS ANDES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-035 PROFESORA CATALINA LUISA SCALISE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-060 CIUDADANOS DEL AGUA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-122 PRIMERA FUNDACIÓN DE MENDOZA.MARIANO MORENO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-122 PRIMERA FUNDACIÓN DE MENDOZA.TIBURCIO BENEGAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-142 JARDÍN I.NUCLEADO AGNES GONXHA.LAINEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-142 JARDÍN I.NUCLEADO AGNES GONXHA.LAPRIDA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-142 JARDÍN I.NUCLEADO AGNES GONXHA.VIDELA CORREA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 0-159 CIUDAD DE MENDOZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-034 GENERAL MANUEL BELGRANO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-035 PRESIDENTE QUINTANA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-106 DR. JUAN AGUSTÍN MAZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-272 DOMINGO BOMBAL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-543 JULIO CÉSAR RAFFO DE LA RETA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-547 GRAL.CARLOS E. O’DONNELL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-565 GRAL.PATROCINIO RECABARREN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-582 RÍO MENDOZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 1-601 DR. DIEGO PAROISSIEN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 01 | 8-448 EVA PERÓN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-006 ROSARIO VERA PEÑALOZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-039 JARDÍN EXCLUSIVO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-118 DRA. MARÍA ESTELA LIMA PAEZ DE FURLANI. ANTARTIDA ARGENTINA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-118 DRA. MARÍA ESTELA LIMA PAEZ DE FURLANI. GABRIELLI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-118 DRA. MARÍA ESTELA LIMA PAEZ DE FURLANI. SUAREZ LAGO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-130 ROSA GALLELLA CIMINO DE RIPPARI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-131 SARA INÉS BARRERA DE PELLICER |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 0-131 SARA INÉS BARRERA DE PELLICER.1-203 MOYANO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 1-121 CABILDO ABIERTO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 1-208 LISANDRO AGUIRRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 1-283 JOSÉ ALBERTO DE OZAMIS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 1-322 JUAN EUGENIO SERÚ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 1-680 CELINA RAMONA ÁLVAREZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 1-710 DOLORES GUEVARA DE GUEVARA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 02 | 1-723 MAESTRA ELIDA RUBIO DE BERDASCO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-017 JARDÍN EXCLUSIVO Nº 0-017 XUMEC |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-018 JARDÍN EXCLUSIVO N° 0018 INES S. PUEBLA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-048 JARDÍN EXCLUSIVO SIN NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-059 JIE S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-125 PEQUEÑOS DE LOS ANDES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-147 JIN S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-148 JIN S.NOMBRE.ALEM |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-148 JIN S.NOMBRE.FERREYRA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-148 JIN S.NOMBRE.PROV. DE CORDOBA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-154 PROF ROSMARY SCALABRELLA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-166 JIN S.NOMBRE , NÚCLEO CHAPANAY |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-166 JIN S.NOMBRE PADRE JUAN PASTOR |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-168 J.I.N. 0-168 S.N |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-168 J.I.N. SIN NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 0-179 SIN NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 1-014 DR. ALEJANDRO MATHUS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 1-120 JOSE RUDECINDO PONCE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 1-243 LUCIO CICCHITI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 1-275 JOSE MANUEL ESTRADA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 1-449 MANUEL IGNACIO MOLINA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 1-478 HORTENSIA C.DE LEMOS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 03 | 1-542 PEDRO MOLINA HENRIQUEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 0-014 MAESTRO VICENTE BERTOMEU |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 0-108 SAN MARTÍN PADRE EJEMPLAR |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 0-108 SAN MARTÍN PADRE EJEMPLAR.CARRA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 0-109 MAESTRO TOMÁS ANTONIO LANCELLOTTI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 0-115 JARDÍN EXCLUSIVO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 0-178 JIN. S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-062 ANTONIO JAN HALPA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-163 2 DE ABRIL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-303 EGENIO PETRI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-371 FRANCISCO CIVIT |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-445 JOSÉ VIDELA CASTILLO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-498 PROF.MANUEL ABEL DOMINGUEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-522 JUBAL POMPILIO BENAVIDES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-539 DR. CARLOS W. LENCINAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-591 LUIS MARÍA DRAGO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-637 ESCULTOR JUAN MANUEL FERRARI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-653 OTILIA PALMIERI DE CAHIZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-679 MAESTRO ALFONSO GARCÍA LEPEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-717 ITALO A. ACERBIS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | 1-739 BICENTENARÍO DE GRAL SAN MARTÍN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | P026 SAN VICENTE DE PAUL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 04 | P126 MADRE AMABLE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-004 GODOY CRUZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-005 26 DE SETIEMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-019 JARDÍN EXCLUSIVO STA. CLARA DE ASIS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-021 LUCÍA DE FÁTIMA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-028 S.NOMBRE JARDÍN EXCLUSIVO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-041 JARDÍN INFANTES EXCLUSIVO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-042 JARDÍN INFANTES EXCLUSIVO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-042 JARDÍN INFANTES EXCLUSIVO. ECHEVERRIA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-058 JIE S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-127 ALLAYME |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-152 JARDÍN NUCLEADO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-153 RAYEN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 0-177 JIN. S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-075 CORDILLERA DE LOS ANDES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-077 PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-337 JUAN FRANCISCO COBO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-356 VICTORIANO MONTES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-552 BANDERA ARGENTINA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-580 DR. CARLOS PADIN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-585 1º DE FEBRERO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-617 SAN GABRIEL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-620 CORONEL PEDRO REGALADO DE LA PLAZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-622 PADRE PEDRO ARCE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-628 LEONARDO DA VINCI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-629 CARLOS PELLEGRINI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-635 DR. RODOLFO COROMINAS SEGURA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-658 TROPERO SOSA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-669 AQILES WILSON MAZZIOTTI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-672 RENATO DELLA SANTA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-674 PROF. GERÓNIMO SOSA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-688 CERRO ACONCAGUA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-691 RAL SCALABRINI ORTIZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-698 PROVINCIA DE MENDOZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-712 MAESTRO JESÚS DE NAZARET |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 05 | 1-714 CIUDAD DE BRASILIA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 0-063 JIE. S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 0-105 NUESTRA SRA. DE FATIMA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 0-139 JIN SIN NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 0-171 JIN. S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-044 DOMINGO EVARISTO BOMBAL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-091 DOMINGO HERMIDA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-133 MARTÍN PALERO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-184 MAESTRO JOSÉ D. FERNANDEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-269 OSVALDO MAGNASCO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-294 JULIAN CORREA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-297 DANIEL BSTELO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-395 PEDRO DE MENDOZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-531 JUAN M DE PUEYRREDÓN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 1-595 PASO DE LOS ANDES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | 9-036 M-T.DE SAN MARTÍN DE BALCARCE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 06 | P036 DEL NIÑO JESÚS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-030 S.NOMBRE JARDÍN EXCLUSIVO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-101 JARDÍN NUC. N°0-101 ROSA ISABEL ANDINO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-102 JARDÍN NUCLEADO N° 0-102 |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-111 JARDÍN NUCLEADO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-137 JIN DIVINO NIÑO JESÚS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-138 CORAZONES DEL ATUEL. 1-329 O. ANDRADE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-138 CORAZONES DEL ATUEL.1-207 MANUEL A. SAEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-170 S.NOMBRE ESCUELA ROCA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-170 S.NOMBRE ESCUELA SAN MARTIN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 0-176 JIN S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-130 CARMEN Z DE CORVALAN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-137 JUAN PALMA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-221 MAESTRO TEOFILO QUIROGA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-224 LOS ANDES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-425 ING AGSTO ROSSEL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-458 LEGADO PASCUAL IACCARINI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-554 FAUSTO BURGOS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-596 EMILIO CIVIT |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 1-598 FEDERICO PALACIOS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-384 CARLOS RUSCONI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-443 PROF. HECTOR ALFREDO CUBO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-469 COMANDANTE RAMON FREIRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-493 JOSÉ RÍOS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-497 BERNARDO A. HOUSSAY |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-511 PEREGRINA CANTOS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-513 ALBERTO EINSTEIN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-589 CRISTO REDENTOR |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-597 PEDRO SCALABRINI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-659 RÍO COLORADO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 07 | 8-705 ESCUELA N° 8-705 |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-009 M. JUANA CIANCIA DE JULIANI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-037 JARDÍN EXCLUSIVO RAQUEL ABDALA DE MUSSÉ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-107 JARDÍN NUCLEADO 0-107 |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-113 JIN MAESTRA NELLY DESSY VILLEGAS DE BRANDI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-113 JIN MAESTRA NELLY DESSY VILLEGAS DE BRANDI.NÚCLEO PRISCO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-156 DIR NORMA N C FRANCESE. ALFONSO DOÑA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-156 DIR NORMA N C FRANCESE.CLOTILDE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-157 MARGARITA IRIS GUTIÉRREZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-173 JIN. S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-173 JIN. S.NOMBRE- RODRIGUEZ PEÑA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 0-183 JIN S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-009 CORNELIO SAAVEDRA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-057 EUGENIO JARDEL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-058 HERIBERTO BAEZA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-088 ALFONSO BERNAL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-142 CÉSAR JOSÉ MUSSE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-176 ALAS ARGENTINAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-206 DR. PEDRO SERPES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-233 JAN M.ESPADA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-233 JUAN M.ESPADA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-251 PTE.MARCELO T.DE ALVEAR |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-257 MIGUEL ESCORIHUELA GASCON |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-260 SALVADOR BENJAMÍN RETA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-402 ENRIQUE TITTARELLI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-403 JUAN HIPÓLITO VIEYTES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-480 SEGUNDO CORREAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-483 AMADEO JACQUES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-530 AGUSTÍNA B.DE GRECO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-545 JOSÉ MIGUEL PEREZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-549 EUSEBIO BLANCO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-562 TARSILA ARIAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-569 JORGE GALIGNIANA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-695 ROSA GARCÍA DE BLANCO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 1-732 ANGÉLICA MARGARITA COMEGLIO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 08 | 9-037 JARDÍN EXC. ESC. 9037 |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 0-016 MAESTRA MARTA HINOJOSA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 0-025 SOL DE TUPUNGATO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 0-036 SENDEROS DEL PLATA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 0-038 JARDÍN INFANTES EXCLUSIVO MARÍA LUVINA MARTÍN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 0-133 JIN MANANTIALES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 0-150 JARDÍN NUCLEADO COLORES DE UCO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 0-174 JIN. S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-067 ROSA ISABEL TREBES DE TORRES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-115 REPÚBLICA ARGENTINA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-196 IGNACIO ÁLVAREZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-434 PRESIDENTE YRIGOYEN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-521 HERMENEGILDO HIDALGO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-528 DR. RICARDO PALMA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-546 JUAN GARCÍA DEL RÍO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-555 LUCILA BARRIONUEVO DE BOMBAL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-560 DR. ANTONIO J. SCARAVELLI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-577 HUMBERTO BEGHIN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 09 | 1-747 MAESTRO OSCAR RAÚL CATTÁNEO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 0-015 DR. LUIS CAMARGO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 0-126 JIN Nº0-126 ELUNEY |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 0-126 JIN Nº0-126 ELUNEY.DERQUI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 0-164 J.I.N. SOLES DEL TULUMAYA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 0-181 JIN S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-199 FRANCISCO ARIAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-204 RAMON ARRIETA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-289 VIRGINIA CORREA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-317 REPÚBLICA DE VENEZUELA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-452 JOAQUIN COSTA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-488 JOSÉ FUCHS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-495 GRACIELA FERRER DE MORETTI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-512 JOSÉ ANDRÉS DIAZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-519 MARÍA CALI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-525 RAMON ROSALES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-572 HILARÍO CUADROS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-592 VIRGEN DE LA CANDELARIA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-612 SAN MARTÍN DE PORRES |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-734 ÁNGEL RIZZO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-736 PALAC EYENA TAMARI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-737 MÁXIMO ARIAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 1-748 S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-361 MAESTRO PABLO PIZZURNO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-382 FRANCISCO ANTONIO RIZZUTO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-388 FUNDACIÓN CERAYA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-404 SAN MIGUEL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-466 ABRAHAM LINCOLN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-468 ELPIDIO GONZÁLEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-548 CEFERINO NAMUNCURA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 10 | 8-721 SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORÍO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 0-040 MIS PRIMERAS HUELLAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 0-047 HOJITAS DE MALBEC |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 0-055 AITUÉ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 0-056 MALLKUS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 0-064 DON ATILIO BALDINI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 0-065 JIE S.NOMBRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-006 JUAN JOSÉ PASO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-023 TERESA O CONNOR |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-037 DR. JULIO MAYORGA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-073 VIRGEN DE LA CARRODILLA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-085 DAVID DIAZ GASCOGNE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-090 DR. MEDARDO ORTIZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-145 EMILIO JOFRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-153 PROVINCIA DE TUCUMAN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-154 GENERAL E. MOSCONI |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-155 ING.JUAN B.MARCHIONATTO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-156 MARÍA SALOMÉ ALBERTI DE VEGA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-159 BENITO JUAREZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-209 REPÚBLICA DE MÉXICO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-264 PEDRO JOSÉ VIDELA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-517 LUIS A.CONTRERAS |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-538 FRAY FRANCISCO INALICAN |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-558 RÍO BLANCO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-570 CNEL.MANUEL DORREGO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-578 RAMON CESAR NOVERO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-600 FRAY CAYETANO RODRÍGUEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-615 PROVINCIAS DE CUYO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-634 ISLA SOLEDAD |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-642 EL REMANSO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-671 DR. OSCAR IGNACIO AGÜERO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-678 ESCUELA N° 1-678 |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-692 VÍCTOR DELHEZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 11 | 1-903 JUAN BAUTISTA AZOPARDO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 0-114 PROFESORA LAURA DE LOURDES TRIGO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 0-135 MAESTRA BLANCA LIDIA ROSSI DE FREIRE |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 0-136 JIN MAESTRA GRISELDA CLAVERO |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 1-068 VENTURA SEGURA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 1-248 ANTONIO RUIZ |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 1-496 CARLOS GALIGNIANA SEGURA |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 1-507 MARTÍN GIL |
| Nivel Inicial | SUPERVISIÓN 12 | 1-524 LUIS SEGUNDO CREMASCHI |
