Junta Calificadora de Méritos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos solicita a los docentes la lectura atenta de la presente Circular N°9, la cual detalla procedimientos, detalles e instructivo para desarrollo de concurso en modalidad virtual sincrónica.
Por otra parte se deja a disposición el link con información de los establecimientos, para el análisis y estudio de las vacantes.
Link de órdenes de méritos.
| ÁREA | NOMBRE DE ÁREA |
| 1 | DE LAS CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS |
| 2 | DE LA LENGUA Y LA COMUNICACIÓN |
| 3 | DE LAS CIENCIAS FILOSÓFICAS Y DE LA EDUCACIÓN |
| 4 | DE LAS CIENCIAS SOCIALES |
| 5 | DE LAS CIENCIAS NATURALES |
| 6 | DE LA INFORMÁTICA |
| 7 | DE LA EDUCACIÓN FÍSICA |
| 8 | DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL |
| 9 | ADMINISTRATIVO – CONTABLE |
| 10 | DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA HIDRÁULICA |
| 11 | DE LA QUÍMICA |
| 12 | AGROPECUARIA Y PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS |
| 13 | DE LA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| 14 | DE LA MECÁNICA |
| 15 | DE LA INDUSTRIA MADERA |
| 16 | SECRETARIO |
| 17 | PRECEPTOR |
| 18 | BIBLIOTECARIO |
| 19 | TECNOLOGÍA |
| 20 | DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA |
| 21 | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN |
| 24 | SECTOR INDUMENTARIA-TEXTIL |
Link VACANTES
| ÁREA | NOMBRE DE ÁREA |
| 1 | DE LAS CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS |
| 2 | DE LA LENGUA Y LA COMUNICACIÓN |
| 3 | DE LAS CIENCIAS FILOSÓFICAS Y DE LA EDUCACIÓN |
| 4 | DE LAS CIENCIAS SOCIALES |
| 5 | DE LAS CIENCIAS NATURALES |
| 6 | DE LA INFORMÁTICA |
| 7 | DE LA EDUCACIÓN FÍSICA |
| 8 | DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL |
| 9 | ADMINISTRATIVO – CONTABLE |
| 10 | DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA HIDRÁULICA |
| 11 | DE LA QUÍMICA |
| 12 | AGROPECUARIA Y PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS |
| 13 | DE LA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| 14 | DE LA MECÁNICA |
| 15 | DE LA INDUSTRIA MADERA |
| 16 | SECRETARIO |
| 17 | PRECEPTOR |
| 18 | BIBLIOTECARIO |
| 19 | TECNOLOGÍA |
| 20 | DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA |
| 21 | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN |
| 24 | SECTOR INDUMENTARIA-TEXTIL |
Direcciones y zonas de escuelas:
Cronograma del 19 al 20 de mayo
Jueves 19 de mayo
| Área 20 | orden 1 al FINAL | 8:30 |
| Área 4 | orden 1 al FINAL | 8:30 |
| Área 1 | orden 1 al FINAL | 8:30 |
| Área 2 | orden 1 al 85 | 8:30 |
| Área 9 | orden 1 al FINAL | 10:00 |
Viernes 20 de mayo
| Área 21 | orden 1 al FINAL | 8:30 |
| Área 19 | orden 1 al FINAL | 8:30 |
| Área 18 | orden 1 al FINAL (SIN VACANTES SÓLO PERMUTAS) | 8:30 |
| Área 2 | orden 86 al FINAL | 8:30 |
| Área 16 | orden 1 al FINAL | 9.00 |
| Área 5 | orden 1 al FINAL | 9.30 |
| Área 3 | orden 1 al FINAL | 10.30 |
| Área 17 | orden 1 al FINAL | 10.30 |
Circular N° 9
Fuente: Junta Calificadora de Méritos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos