Junta Calificadora de Méritos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, dando cumplimiento a la RESOL-2025-5215-E-GDEMZA-DGE, y a la Circular N° 006/2025, que convoca y reglamenta el Concurso de Traslado Definitivo Docente 2026-Cargo de Maestro de Grado CEBJA – Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, comunica que se encuentra disponible el orden de méritos PROVISORIO, las vacantes disponibles, cronograma y condiciones para participar de dicho concurso.
– Orden de méritos PROVISORIO de la Modalidad
– Orden de méritos PROVISORIO Cambio de Modalidad
– VACANTES: Cargos de Maestro de Grado establecidos según RESOL-2025-300-E-GDEMZA-DEPJA#DGE, para el concurso de Traslado Definitivo Docente 2026-Cargo de Maestro de Grado CEBJA
Supervisión | CEBJA | Aula | Orden | Zona | Turno | Departamento |
I | 3-007 | Anexo I | 293732 | 50% | Tarde | Guaymallén |
I | 3-045 | Núcleo | 267987 | 50% | Nocturno | Guaymallén |
I | 3-244 | Núcleo | 269579 | 30% | Vespertino | Guaymallén |
II | 3-026 | Núcleo | 267377 | 0% | Vespertino | Las Heras |
II | 3-043 | Núcleo | 269282 | 0% | Vespertino | Godoy Cruz |
III | 3-085 | Núcleo | 293735 | 100% | Tarde | Rivadavia |
III | 3-095 | Anexo V | 267535 | 100% | Tarde | Santa Rosa |
III | 3-234 | Anexo VIII | 294383 | 30% | Nocturno | San Martín |
IV | 3-093 | Núcleo | 267095 | 70% | Vespertino | Lujan de Cuyo |
IV | 3-105 | Núcleo | 296053 | 70% | Vespertino | Luján de Cuyo |
IV | 3-205 | Núcleo | 269106 | 100% | Vespertino | Tupungato |
IV | 3-117 | Anexo I | 296052 | 0% | Vespertino | Luján de Cuyo |
IV | 3-260 | Núcleo | 296190 | 100% | Mañana | Luján de Cuyo |
V | 3-035 | Núcleo | 290780 | 70% | Alternado | San Rafael |
V | 3-065 | Anexo I | 287469 | 70% | Tarde | San Rafael |
V | 3-097 | Anexo IV | 294653 | 100% | Tarde | San Rafael |
VI | 3-004 | Núcleo | 262901 | 30% | Nocturno | Maipú |
VI | 3-006 | Núcleo | 263163 | 0% | Vespertino | Maipú |
VI | 3-008 | Núcleo | 270023 | 0% | Vespertino | Capital |
VI | 3-103 | Núcleo | 268427 | 70% | Vespertino | Maipú |
VI | 3-122 | Núcleo | 281258 | 100% | Mañana | Capital |
VI | 3-238 | Anexo I | 269831 | 50% | Mañana | Godoy Cruz |
VI | 3-249 | Anexo II | 269412 | 70% | Tarde | Maipú |
VII | 3-005 | Anexo II | 266124 | 30% | Tarde | Gral. Alvear |
VII | 3-005 | Anexo IV | 294386 | 70% | Nocturno | Gral. Alvear |
VII | 3-034 | Núcleo | 263300 | 70% | Tarde | Malargüe |
VII | 3-036 | Núcleo | 266106 | 70% | Vespertino | Gral. Alvear |
Formulario para realizar RECLAMOS desde el día 14 de octubre de 2025 hasta las 23:59 del 20 de octubre de 2025
Fuente: Junta Calificadora de Méritos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos