Vacantes
| ÁREA | NOMBRE DE ÁREA |
| 1 | DE LAS CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS |
| 2 | DE LA LENGUA Y LA COMUNICACIÓN |
| 3 | DE LAS CIENCIAS FILOSÓFICAS Y DE LA EDUCACIÓN |
| 4 | DE LAS CIENCIAS SOCIALES |
| 5 | DE LAS CIENCIAS NATURALES |
| 6 | DE LA INFORMÁTICA |
| 7 | DE LA EDUCACIÓN FÍSICA |
| 8 | DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL |
| 9 | ADMINISTRATIVO – CONTABLE |
| 10 | DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA HIDRÁULICA |
| 11 | DE LA QUÍMICA |
| 12 | AGROPECUARIA Y PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS |
| 13 | DE LA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| 14 | DE LA MECÁNICA |
| 15 | DE LA INDUSTRIA MADERA |
| 16 | SECRETARIO |
| 17 | PRECEPTOR |
| 18 | BIBLIOTECARIO |
| 19 | TECNOLOGÍA |
| 20 | DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA |
| 21 | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN |
| 24 | SECTOR INDUMENTARIA-TEXTIL |
Fuente: Junta Calificadora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos