La Dirección General de Escuelas informa que los ofrecimientos de Suplencias Departamentales de Nivel Inicial y Primario se desarrollarán el día miércoles 19 de febrero a partir de las 10:00 h, hasta finalizar. Las escuelas cabeceras de la Provincia de Mendoza exponen hoy los cargos y horas que se ofrecerán para Suplencias Departamentales, mayores de 30 días, de Nivel Inicial y Nivel Primario.
Requisitos para participar, establecidos por la normativa vigente:
- Bono de puntaje año 2025.
- DNI, Cédula de identidad o Pasaporte.
- Declaración Jurada de Cargos.
- Certificado de aptitud psicofísico.
- Certificado de antecedentes penales.
- En caso de Docentes con Protección a la maternidad: Copia de acta de no haber optado en la Instancias previas: a Nivel Institución Educativa como a Nivel Inspección de sección.
Escuelas cabeceras
En cada Departamento de la provincia, estas escuelas son las que publicación de cargos/horas a partir de las 10hs. del día martes 18 de febrero y los Ofrecimientos Departamentales de los mismos el día miércoles 19 a partir de las 10:00 h.
Regional NORTE
Departamento | Sección | Escuela | Dirección |
CIUDAD CAPITAL | 54 | Nº8-448 “Eva Perón” | Av. Circunvalación S/N Parque General San Martín- CAPITAL DE MZA. |
LAVALLE | 5 | Nº 1-065 “Juan Galo Lavalle” | Calle Polonio Montenegro y San Martín 14. LAVALLE |
LAS HERAS | 3 | Nº 1-018 “Juan Gregorio Las Heras” | Rivadavia 570 – LAS HERAS |
GUAYMALLÉN | 8 | Nº 1-385 “Guillermo Cano” | Godoy Cruz 660-GUAYMALLÉN, SAN JOSÉ. |
Regional CENTRO
Departamento | Escuela | Dirección |
GODOY CRUZ | 1-004 “Dr. Guillermo Rawson “ | Azopardo 76. Tel: 4220265 Transporte: Línea 400, 464, 600, 732,733, 813, 950, 951, 824. GODOY CRUZ |
MAIPÚ | 1-003 “Justo José de Urquiza” | Pescara y Pte. Perón Tel: 4972020. MAIPÚ Transporte: Líneas 800, 900 |
LUJAN DE CUYO | 1-006 Juan José Paso | San Martín 2366 Mayor Drummond Tel. 4980098. LUJÁN DE CUYO Transporte. Línea 700 |
Regional CENTRO – SUR
Departamento | Escuela | Dirección |
SAN CARLOS | Esc. 1-605 “Esc. Matías Zapiola “ | Independencia 274 – SAN CARLOS. |
TUPUNGATO | Esc. N°1-646 “Dionisio Chaca” | Mathons 200 – TUPUNGATO. |
TUNUYÁN | Esc. N°1-022 “Vicente López y Planes” | Dalmau 48 Dalmau – TUNUYÁN. |
Regional ESTE
Departamento | Escuela | Dirección |
RIVADAVIA | 1-007 “Bernardino Rivadavia” | San Isidro 791-CIUDAD DE RIVADAVIA |
JUNÍN | 1-002 “Manuel Blanco Encalada” | Av. Mitre 90 – CIUDAD DE JUNÍN |
SAN MARTÍN | 1-008 “General José de San Martín” | 25 de Mayo 149 – CIUDAD DE SAN MARTÍN |
SANTA ROSA | 1-027 “Juan Pascual Pringles” | Rufino Ortega 275 – CIUDAD DE SANTA ROSA |
LA PAZ | 1-118 “Primera Junta” | Laureano Galigniana 1485 – VILLA NUEVA DE LA PAZ |
Regional SUR
Departamento | Sección | Escuela | Dirección |
SAN RAFAEL | 29 | N° 1-270 “Rodolfo Iselín” | Comandante Salas y Alsina – CIUDAD DE SAN RAFAEL. |
GENERAL ALVEAR | 35 | N° 1-211 “Carlos María de Alvear” | General Roca 279 – CIUDAD DE GENERAL ALVEAR |
MALARGÜE | 37 | N° 1-599 “Tte. Gral. Rufino Ortega” | Emilio Civit 234 – CIUDAD DE MALARGÜE. |
Fuente: Inspección General DGE